WASHINGTON ORTEGA Central de Negócios Imobiliários
463 a 626 m²
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 463.37 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 471.43 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 486.81 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 585.44 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 598.37 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 626.3 | - | - | - | - | - |
Fazenda Di Trento, terrenos Vila Santa Maria - Piraquara
19347768-WASP
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies